- Model: Máy in Canon LBP8100n
- Loại máy: Máy in laser trắng đen
- Chức năng: In
- Khổ giấy in: tối đa A3
- Tốc độ in: tối đa 30 trang/phút (A4), 15 trang/phút (A3)
- Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi
- Bộ nhớ ram: 128MB
- Khay giấy: 250 tờ x 1 khay. Khay tay: 100 tờ
- Chuẩn kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, 10/100 Base-T Ethernet
- Chức năng đặc biệt: in qua mạng nội bộ
- Kích thước: 514 x 463 x 282 mm
- Trọng lượng: 21 kg
- Mực in sử dụng: Cartridge 333
- Bảo hành: 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Máy in Canon LBP8100n
Liên hệ Giá trước đây 21,200,000₫ Tiết kiệm 100%
Công nghệ Sấy theo Nhu cầu
Quản lý khối lượng công việc và duy trì năng suất làm việc cao. Với Công nghệ Sấy theo Nhu cầu độc quyền của Canon, bạn có thể khởi động máy nhanh hơn và thời gian in bản đầu tiên ngắn hơn, chỉ mất 9.3 giây
Xử lý Giấy Hiệu suất Cao
Bên cạnh khay tay có công suất 100 tờ và khay cassette tiêu chuẩn có công suất 250 tờ, tổng công suất nạp giấy của máy in LBP8100n có thể được mở rộng lên 2,000 bằng khay cấp giấy tùy chọn, giúp giảm thiểu nhu cầu thay giấy thường xuyên.
In 2 mặt(Tùy chọn)
Hoàn toàn thân thiện với môi trường với Duplex Unit (DU-D1) tùy chọn, bạn có thể in trên hai mặt giấy và giảm thiểu phát thải carbon cũng như chi phí vận hành.
In qua Mạng
Kết nối đến mạng có sẵn bằng Ethernet tích hợp. Sử dụng tính năng Remote UI để quản lý và kiểm soát công việc như kiểm tra tình trạng máy in, theo dõi máy in hoặc xóa tác vụ.
Hệ thống Cartridge Đơn
Tiết kiệm thời gian và công sức với hệ thống cartridge All-in-One của Canon. Máy in được trang bị tích hợp trống cảm quang, hộp mực và khay chứa mực thừa, cho phép bạn thay cartridge chỉ trong vài giây.
Tương thích với Mobile Printing!
Hỗ trợ thiết bị Android và iOS, bạn có thể in tài liệu, trang web và hình ảnh một cách dễ dàng bằng ứng dụng Canon Printing Business.
Các thông số kỹ thuật cho imageCLASS LBP8100n
In | ||
Phương pháp in | In laser đen trắng | |
Phương pháp sấy | Sấy theo nhu cầu | |
Tốc độ in | 30 trang/phút (A4) / 15 trang/phút (A3) | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương), 2400 (tương đương) x 600dpi | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 17 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ ngủ) | 10 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 9.3 giây (A4) | |
Ngôn ngữ in | UFRII LT | |
Lề in | Lề trên, dưới, trái và phải 5mm (Khổ bao thư: 10mm) | |
In 2 mặt Tự động | Có Phụ kiện Tùy chọn Duplex Unit DU-D1 | |
Xử lý giấy | ||
Khay nạp giấy | Khay Cassette chuẩn: (định lượng 60 - 84g/m2) |
250 tờ |
Khay tay (định lượng 60 - 90g/m2) |
100 tờ | |
Khay chọn thêm PF-A1: (định lượng 60 - 74g/m2) |
550 tờ (tối đa 3 khay) | |
Công suất nạp giấy tối đa (định lượng 60 - 74g/m2): |
2.000 tờ | |
Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Letter, Legal*1, Executive, Foolscap Khổ chọn thêm : 210.0 - 297.0mm x 148.0 - 431.8mm |
Khay tay: | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Letter, Legal*1, Executive, Statement, Foolscap Khổ chọn thêm: 76.2 - 312.0mm x 127.0 - 470.0mm, Chiều dài: 210.0 - 297.0mm x 470.1 - 1200mm |
|
Khay chọn thêm PF-A1: | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Letter, Legal*1, Executive, Statement, Foolscap Khổ chọn thêm: 100.0 - 297.0mm x 182.0 - 431.8mm |
|
Loại giấy | Khay Cassette chuẩn/Tùy chọn | Giấy thường, Giấy dày, Giấy tái chế, Giấy màu |
Khay tay: | Giấy thường, Giấy dày, Giấy tái chế, Giấy màu, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư, Giấy in thiếp, Giấy trong suốt | |
Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn/Tùy chọn | 60 - 120g/m2 |
Khay tay: | 60 - 199g/m2 | |
Khay chọn thêm PF-A1: | 60 - 120g/m2 | |
Khay nhả giấy | 250 tờ (giấy ra úp mặt xuống), 50 tờ (giấy ra ngửa mặt lên) (Dựa trên giấy thường 90g/m2) |
|
Khả năng Kết nối và Phần mềm | ||
Giao diện tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao, 10/100 Base-T Ethernet | |
Hệ điều hành tương thích | Windows Vista (32bit / 64bit), Windows 7 (32bit / 64bit), Windows 8 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), WindowsRT, Windows Server 2003 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit), Mac OS 10.6.8 - 10.8.x *2, Linux*2, Citrix |
|
Bảo mật và các Tính năng Khác | ||
Bảo mật | SSL , lọc địa chỉ IP/Mac, SNMPv3, HTTPS, IPSEC | |
In Di động | Canon Print Business, Canon Print Service | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Bộ nhớ (RAM) | 128MB | |
Màn hình LCD | 7 LED + 3 Nút | |
Kích thước (W x D x H) | 514 x 463 x 282mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 21.0 kg (khi không có cartridge) | |
Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1420W |
Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 550W (trung bình) | |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 30W (trung bình) | |
Khi ở chế độ ngủ: | Xấp xỉ 0.8W | |
Mức ồn | Khi đang vận hành: | Mức công suất âm: 6.95B hoặc nhỏ hơn Mức nén âm (ở vị trí người đứng cạnh): 55dB |
Khi ở chế độ chờ: | Mức công suất âm: Không nghe thấy Mức nén âm: Không nghe thấy |
|
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 - 30°C |
Độ ẩm | 20 - 80%RH (không ngưng tụ) | |
Yêu cầu nguồn điện | AC 220V- 240, 50 / 60Hz | |
Cartridge mực*3 | Cartridge 333: | 10,000 trang |
Cartridge 333 H: | 17,000 trang | |
Công suất in khuyến nghị hàng tháng*4 | 2,000 - 5,000 trang | |
Chu kỳ hoạt động hàng tháng*5 | Lên đến 50,000 trang | |
Phụ kiện tùy chọn | ||
Khay nạp giấy | Khay nạp giấy PF-A1 (550-tờ) | |
Khay đa năng | Cassette đa năng UC-A1*6 | |
Bộ phận đảo mặt | Bộ phận đảo mặt DU-D1 |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. | |
*1 | Giấy Legal có kích thước 215.9 x 355.6mm (8.5 x14in.). |
*2 | Trình điều khiển cho Mac OS hoặc Linux có thể được tải xuống từ www.canon-asia.com |
*3 | Dung lượng cartridge mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19752 |
*4 | Công suất in khuyến nghị hàng tháng là số lượng trang in hàng tháng để đảm bảo hiệu quả làm việc tối ưu cho thiết bị, có tính đến việc thay thế thiết bị và thời hạn sử dụng của thiết bị. |
*5 | Chu kỳ hoạt động hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế / tháng |
*6 | Cần lắp thêm Cassette đa năng UC-A1để in khổ A5 từ khay giấy chọn thêm PF-A1. |