- Model: Máy in đa chức năng Canon MF212w
- Loại máy: Máy in laser đa chức năng
- Chức năng: Copy, in mạng, scan màu
- Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
- Tốc độ in: tối đa 23 trang/phút
- Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi
- Bộ nhớ máy: 256MB
- Khay giấy: 250 tờ x 1 khay
- Khay giấy tay: 01 tờ
- Chuẩn kết nối: USB 2.0,10/100 Base-T Ethernet, Wifi g/g/n
- Chức năng đặc biệt: Scan màu, In mạng lan, in mạng không dây, in từ smartphone
- Kích thước: 390 x 441 x 312 mm
- Trọng lượng: 10,2 kg
- Mực in sử dụng: Cartridge 337
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Máy in đa năng Canon MF212w, In/Scan/Copy
Liên hệ Giá trước đây 5,600,000₫ Tiết kiệm 100%
Công nghệ sấy theo nhu cầu
Công nghệ sấy theo nhu cầu độc quyền của Canon tiêu thụ ít năng lượng hơn và làm nóng nhanh hơn thiết kế con lăn truyền thống, cho thời gian làm nóng và bản in đầu nhanh hơn.
Các phím Tắt một chạm
Các phím giải pháp chuyên dụng trên máy in imageCLASS MF212w đơn giản hóa hoạt động của thiết bị chỉ với một chạm. Phím tắt copy thẻ ID, chức năng scan vào máy tính được thiết lập sẵn trên thanh điều khiển.
Cartridge mực tích hợp 337Mới!
Hộp mực đa năng của Canon, bao gồm mực và các bộ phận thiết yếu khác, có thể được thay thế một cách dễ dàng trong vài giây. Hộp mực lớn tùy chọn 337 còn giúp bạn giảm tần suất thay mực.
Kết nối
Hỗ trợ kết nối Wi-Fi 802.11 b/g/n với 10/100 Base-T/TX Ethernet. Kết nối mạng không dây một cách dễ dàng với chế độ nhấn phím WPS.
Giải pháp di động
In ảnh, tài liệu từ thiết bị di động hoặc gửi bản scan tới thiết bị di động với ứng dụng Canon Mobile Printing và Mobile Scanning for Business. Chức năng in qua Airprint™ và Mopria™ cũng đều được hỗ trợ.
Tìm hiểu thêm
Các thông số kỹ thuật cho imageCLASS MF212w
In | ||
Phương pháp in | In laser đen trắng | |
Tốc độ in khổ A4 | 23ppm | |
Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13,5 giây hoặc nhanh hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 6 giây | |
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ nghỉ chờ) |
Xấp xỉ 2 giây | |
Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
Lề in | Lề trên, dưới, trái và phải 5mm: (các khổ giấy không phải khổ bao thư) Lề trên, dưới, trái và phải:10mm (khổ bao thư) |
|
Tính năng in | Poster, Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
Sao chụp | ||
Tốc độ sao khổ A4 | 23 trang/phút | |
Độ phân giải bản sao | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 9 giây | |
Số bản sao tối đa | 99 bản | |
Phóng to/ Thu nhỏ | 25 - 400% tăng giảm 1% | |
Tính năng sao chụp | Phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, sao chụp cỡ thẻ ID | |
Quét | ||
Độ phân giải bản quét | Độ phân giải quang học: | 600 x 600dpi |
Trình điều khiển tăng cường: | 9600 x 9600dpi | |
Chiều sâu màu quét | 24-bit | |
Quét kéo | Có, USB và mạng làm việc | |
Quét đẩy (quét sang máy tính) nhờ ToolBox | Có, USB và mạng làm việc | |
Tính năng quét | TWAIN, WIA (tương thích trình điều khiển quét) | |
Xử lí giấy | ||
Khay nạp giấy (chuẩn) | Khay Cassette 250 tờ Khay tay 1 tờ *Giấy thường (60 - 80g/m2) |
|
Khay ra giấy | 100 tờ (giấy ra úp mặt, 68g/m2 A4) |
|
Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, Index Card, Australia Foolscap, Indian Legal Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Khổ chọn thêm (tối thiểu 76,2 x 210mm đến tối đa 216 x 356mm) |
Khay tay: | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, Index Card, Australia Foolscap, Indian Legal Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Khổ chọn thêm (tối thiểu 76,2 x 210mm đến tối đa 216 x 356mm) |
|
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy tái chế, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư | |
Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn: | 60 đến 163g/m2 |
Khay tay: | 60 đến 163g/m2 | |
Kết nối giao tiếp và phần mềm | ||
Kết nối | Có dây: | USB 2.0 tốc độ cao, 10/100 Base-T Ethernet (mạng làm việc) |
Không dây: | Wi-Fi 802.11b/g/n (chế độ hạ tầng, cài đặt WPS dễ dàng) | |
Giao thức kết nối | In: | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Quét: | WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/dịch vụ ứng dụng IP: Bonjour (mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
|
Có dây: | SNMPv1 (IPv4,IPv6) | |
An ninh mạng | Có dây: | Lọc địa chỉ IP/Mac |
Không dây: | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) | |
Cấu hình không dây một nhấn | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
Mobile Printing | Canon Mobile Printing, Canon Mobile Scanning, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, Canon Print Service, Mopria™. | |
Hệ điều hành tương thích (*1) | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac OS X 10.5.8 & up (*2), Linux (*3) | |
Phần mềm đi kèm | Trình điều khiển máy in, trình điều khiển máy fax, trình điều khiển máy quét, phần mềm MF Toolbox, phần mềm sổ địa chỉ, Presto! PageManager, SSID Tool, Toner Status | |
Thông số chung | ||
Bộ nhớ | 256MB | |
Màn hình LCD | Màn hình đen trắng 5 dòng (màn hình điều khiển đa góc ngắm) | |
Kích thước (W x D x H | 390 x 371 x 312mm (khi đóng khay Cassette) 390 x 441 x 312mm (khi mở khay Cassette) |
|
Trọng lượng | 10,2kg (10,8kg khi có cartridge) | |
Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1.270W hoặc thấp hơn |
Trung bình, Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 500W | |
Trung bình, Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 3,2W | |
Trung bình, Khi ở chế độ nghỉ 1: | Xấp xỉ. 1,6W Xấp xỉ 2,0W (không dây) |
|
Mức âm | Khi đang vận hành: | mức nén âm (ở vị trí người đứng cạnh): 50dB khi in mức công suất âm: 6,5B |
Khi ở chế độ chờ: | mức nén âm (ở vị trí người đứng cạnh):không thể nghe thấy (*4) mức công suất âm: 43dB hoặc thấp hơn (giá trị chuẩn) |
|
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 đến 30°C |
Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | |
Yêu cầu nguồn điện | AC 220 to 240V, 50 / 60Hz | |
Cartridge mực (*5) | Cartridge 337: 2.400 trang (cartridge đi kèm: 1.700 trang) |
|
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng (*6) | 8.000 trang |
Các thông số kĩ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo | |
*1 |
ScanGear và MF Toolbox không có sẵn cho Windows Server 2003 / 2008 / 2012.
|
*2 |
Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Mac từ trang web www.canon-asia.com
|
*3 |
Chỉ chức năng in hỗ trợ cho Linux. Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Linux từ trang web www.canon-asia.com
|
*4 |
"Không thể nghe thấy" có nghĩa là mức nén âm ở vị trí người đứng cạnh thấp hơn giá trị tiêu chí tuyệt đối về âm nền theo chuẩn ISO 7779.
|
*5 |
Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19752
|
*6 |
Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế/ tháng
|