- Model: Máy in đa chức năng Canon MF229dw
- Loại máy: Máy in laser đa chức năng trắng đen
- Chức năng: In mạng, Copy, Scan, Fax
- Khổ giấy in: tối đa A4
- Tốc độ in: tối đa 27 trang/phút (trắng đen - màu)
- Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
- Bộ nhớ ram: 256MB
- Tốc độ truyền fax: 3 giây/trang. Bộ nhớ fax: 256 trang
- Khay giấy: 250 tờ x 1 khay
- Khay nạp - đảo bản gốc tự động (DADF): 50 tờ
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet, wifi b/g/n
- Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in mạng nội bộ - wifi, in từ smartphone - máy tính bảng, scan màu, scan 2 mặt, copy 2 mặt tự động, màn hình LCD 6 dòng cảm ứng
- Kích thước: 390 x 378 x 360 (mm).
- Trọng lượng: 13,1 kg
- Mực in sử dụng: Cartridge 337
- Bảo hành: 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy in đa chức năng Canon MF229dw
Giá: Liên hệ
Phím một chạm tiện dụng
Các phím tác vụ một chạm tiện dụng trên máy in imageCLASS MF229dwsẽ giúp bạn thao tác máy dễ hơn bằng cách nhấn phím ở mức tối thiểu.
Khay nạp tài liệu tự động 50 tờ
Một khay nạp tài liệu tự động dung lượng 50 tờ sẽ tự động thực hiện thao tác sao chụp, quét hoặc fax các bản tài liệu gốc in trên hai mặt giấy
Cartridge mực tích hợp 337Mới!
Cartridge mực All-in-one 337 của Canon tích hợp trống mực cảm quang, thiết bị làm sạch và ống chứa mực trong một hộp nhỏ gọn, giúp tiết kiệm chi phí và thay cartridge dễ dàng
Tính năng in di động
Giờ đây bạn có thể thoải mái in ảnh và tài liệu từ các thiết bị di động hoặc gửi ảnh quét tới các thiết bị di động của bạn nhờ ứng dụng in di động và quét di động của Canon. Chiếc máy in này cũng hỗ trợ in thông qua Airprint™ and Mopria™.
Màn hình chạm LCDMới!
Màn hình chạm trực giác hiển thị 6 dòng rất dễ sử dụng. Bạn có thể tùy chỉnh trang Home Menu bằng cách đặt các chức năng thường sử dụng trên trang đầu để dò tìm dễ dàng hơn
Các thông số kỹ thuật cho imageCLASS MF229dw
In | ||
Phương pháp in | Máy in laser đen trắng | |
Tốc độ in khổ A4 | 27trang/phút | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13,5 giây hoặc nhanh hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 6 giây | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 2,0 giây | |
Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
Tính năng in đảo mặt tự động | Chuẩn | |
Khổ giấy thích hợp in đảo mặt tự động | A4, Letter, Legal, Officio , B-Officio, M-Officio, Indian Legal, Foolscap * 60 to 105 g/m2 |
|
Lề in | 5mm - lề trên, dưới, trái và phải (các khổ giấy không phải Envelope) 10mm – lề trên, dưới, trái và phải (Envelope) |
|
Các tính năng in | Poster, Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
SAO CHỤP | ||
Tốc độ sao chụp khổ A4 | 27 trang/phút | |
Độ phân giải bản sao | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 9 giây | |
Số lượng bản sao tối đa | 99 bản | |
Phóng to/ thu nhỏ | 25 - 400 % tăng giảm 1% | |
Các tính năng sao chụp | Phân loại bộ nhớ, sao chụp 2 trong 1, sao chụp 4 trong 1, sao chụp cỡ thẻ ID | |
Scan (Qué) | ||
Độ phân giải bản quét | Độ phân giải quang học: | 600 x 600dpi |
Độ phân giải tăng cường: | 9600 x 9600dpi | |
Chiều sâu màu | 24-bit | |
Quét đảo mặt | Có | |
Quét kéo (Pull Scan) | Có, USB và mạng làm việc | |
Quét đẩy (Push Scan) (quét lên máy tính) với phần mềm MF) | Có, USB và mạng làm việc | |
Các tính năng quét | TWAIN, WIA (tương thích trình điều khiển quét) | |
Fax | ||
Tốc độ modem | 33,6Kbps | |
Độ phân giải fax | 200 x 400dpi | |
Phương pháp nén | MH, MR, MMR | |
Dung lượng bộ nhớ (*1) | 256 trang | |
Quay số tốc độ (phím tắt + số mã hóa) | 100 số | |
Quay số theo nhóm/ Địa chỉ | Tối đa 103 số/địa chỉ | |
Gửi fax liên tục | Tối đa 114 địa chỉ | |
Chế độ nhận | Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax/ điện thoại | |
Fax đảo mặt (chuyển fax) | có | |
Chế độ nhận | Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax/ điện thoại | |
Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn | |
Các tính năng fax | Chuyển tiếp fax*, tiếp cận hai chiều, nhận fax từ xa, fax từ máy tính (chỉ chuyển fax), DRPD, ECM, quay số tự động, báo cáo hoạt động fax, báo cáo kết quả thực hiện fax, báo cáo quản lí hoạt động fax *Chức năng chuyển fax cho phép thực hiện thao tác chuyển fax bằng tay các văn bản đã được lưu trên máy fax tới một địa chỉ xác định trong sổ địa chỉ. Chức năng này chỉ hỗ trợ chuyển tiếp bản fax tới một máy fax khác. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc sách hướng dẫn sử dụng của máy in này. |
|
XỬ LÍ GIẤY | ||
Khay nạp tài liệu tự động (ADF) | 50 tờ (80g/m2) | |
Khổ giấy cho khay ADF | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement (Tối thiểu 127 x 140mm tới tối đa 356 x 216mm) |
|
Nguồn giấy vào (tiêu chuẩn) | Khay cassette 250 tờ Khay tay 1 tờ * Giấy thường (60 - 80g/m2) |
|
Nguồn giấy ra | 100 tờ (giấy ra úp mặt, 68g/m2 A4) |
|
Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: | giấy thẻ index, giấy Foolscap của Úc, giấy Legal Ấn độ Khổ bao thư COM10, Monarch, C5, DL Khổ chọn thêm (Tối thiểu 76,2 x 210mm đến tối đa 216 x 356mm) |
Khay tay: | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, giấy in ảnh thẻ Index, giấy Foolscap của Úc, giấy Legal Ấn Độ Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Khổ tuỳ chọn (tối thiểu 76,2 x 127mm đến tối đa 216 x 356mm) |
|
Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy tái chế, giấy trong suốt, giấy dán nhãn, giấy bao thư | |
Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn: | 60 đến 163g/m2 |
Khay tay: | 60 đến 163g/m2 | |
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Kết nối | có dây: | USB 2.0 tốc độ cao, 10/100 Base-T Ethernet (mạng làm việc) |
Không dây: | Wi-Fi 802.11b/g/n (chế độ hạ tầng, cài đặt dễ dàng WPS) | |
Giao thức kết nối | In: | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Quét: | WSD-Scan (IPv4, IPv6) | |
Dịch vụ ứng dụng TCP/IP: | Bonjour (mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
Quản lí: | SNMPv1 (IPv4,IPv6) | |
An ninh mạng | Có dây: | Lọc địa chỉ IP/Mac |
Không dây: | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) | |
Cấu hình không dây một nhấn | Cài đặt bảo vệ Wi-Fi (WPS) | |
Các phần mềm di động | Canon Mobile Printing, Canon Mobile Scanning, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, Canon Print Service, Mopria™. | |
Tương thích hệ điều hành (*2) | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac OS X 10.5.8 & up (*3), Linux (*4) | |
Phần mềm đi kèm | Printer driver, Fax driver, Scanner driver, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, SSID Tool, Toner Status | |
CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHUNG | ||
Bộ nhớ | 256MB | |
Màn hình LCD | Màn hình LCD đen trắng 6 đường (bảng điều khiển điều chỉnh góc nhìn linh hoạt) | |
Kích thước (W x D x H) | 390 x 378 x 360mm (đóng khay Cassette) 390 x 448 x 360mm (mở khay Cassette) |
|
Trọng lượng | 13,1kg (13,7kg khi kèm cartridge) | |
Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1.300W hoặc thấp hơn |
Trung bình, Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 570W | |
Trung bình, Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 5,8W | |
Trung bình, Khi ở chế độ nghỉ: | Xấp xỉ 1,7W Xấp xỉ 2,3W (kết nối không dây) |
|
Mức âm (*5) | Khi đang vận hành: | Mức nén âm (ở vị trí đứng cạnh): 51dB khi in Mức công suất âm : 6,5B |
Khi ở chế độ Standby: | Mức nén âm (ở vị trí đứng cạnh): không thể nghe thấy (*6) Mức công suất âm: 43dB hoặc thấp hơn (giá trị chuẩn) |
|
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 đến 30°C |
Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không tính ngưng tụ) | |
Nguồn điện yêu cầu | AC 220 đến 240V, 50 / 60Hz | |
Cartridge mực (*7) | Cartridge 337: 2.400 trang (cartridge đi kèm máy: 1.700 trang) |
|
Dung lượng bản in hàng tháng (*8) | 10.000 trang | |
Dung lượng in hàng tháng khuyến nghị | 500 – 2.500 trang |
Các thông số trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Dựa theo biểu đồ ITU-T #1 (chế độ chuẩn) |
*2 |
ScanGear và MF Toolbox không có sẵn cho máy chủ chạy hệ điều hành Windows 2003 / 2008 / 2012.
|
*3 |
Có thể tải trình điều khiển cho hệ điều hành Mac từ địa chỉ www.canon-asia.com
|
*4 |
Chức năng in chỉ hỗ trợ cho Linux. Có thể tải trình điều khiển mới nhất cho hệ điều hành Linux từ địa chỉ www.canon-asia.com
|
*5 |
Được thử nghiệm theo chuẩn ISO 7779 và công bố theo chuẩn ISO 9296.
|
*6 |
"Không thể nghe thấy" có nghĩa là mức nén âm ở vị trí người đứng ngoài nhỏ hơn giá trị tiêu chuẩn tuyệt đối (mức âm nền) theo tiêu chuẩn ISO 7779.
|
*7 |
Dung lượng ống mực theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752
|
*8 |
Thông số dung lượng bản in hàng tháng được đưa ra như một phương tiện để so sánh khả năng vận hành của sản phẩm này với các thiết bị in laser khác của Canon và không thể hiện số lượng in tối đa thực tế mỗi tháng.
|